WHERE YOUR STYLE BECOMES YOUR STORY
CESPA SOFT BANDANA CAMISOLE
SIZE GUIDE
| US | FR | INTL | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 34-36 | XS | 31.5-33.5 | 24.5-26 | 34-36 |
| 4-6 | 36-38 | S | 33.5-35 | 26-27.5 | 36-37 |
| 8-10 | 38-40 | M | 35-37 | 27.5-29.5 | 37-39 |
| 10-12 | 40-42 | L | 37-39 | 29.5-31.5 | 39-41 |
| 12-14 | 42-44 | XL | 39-42 | 31.5-34 | 41-43 |
FIT CHECK
Parisian with a rock-and-roll edge. Most styles fit true to size. If you're between sizes, choose your usual fit for relaxed silhouettes and size up for more structured jackets, tailored pieces, or if you prefer additional ease.