WHERE YOUR STYLE BECOMES YOUR STORY
PARIO MAXI SKIRT
SIZE GUIDE
BLOUSES
| FR | US | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | XS | 31.9 | 24.8 | 34.6 |
| 1 | S | 33.9 | 26.8 | 36.6 |
| 2 | M | 35.8 | 28.7 | 38.6 |
| 3 | L | 37.8 | 30.7 | 40.5 |
| 4 | XL | 39.7 | 32.7 | 42.5 |
DRESSES
| FR | US | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | XS | 31.9 | 24.8 | 34.6 |
| 1 | S | 33.9 | 26.8 | 36.6 |
| 2 | M | 35.8 | 28.7 | 38.6 |
| 3 | L | 37.8 | 30.7 | 40.5 |
| 4 | XL | 39.7 | 32.7 | 42.5 |
PANTS
| FR | US | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | 25.2 | 35 |
| 36 | S | 26.8 | 36.6 |
| 38 | M | 28.3 | 38.2 |
| 40 | L | 30 | 39.8 |
| 42 | XL | 31.5 | 41 |
| 44 | XXL | 33 | 42.5 |
SIZE CONVERSION
| FR | US | FR/ES | UK/AUS | IT | DE | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | XS | 34 | 6 | 38 | 32 | 5 |
| 1 | S | 36 | 8 | 40 | 34 | 7 |
| 2 | M | 38 | 10 | 42 | 36 | 9 |
| 3 | L | 40 | 12 | 44 | 38 | 11 |
| 4 | XL | 42 | 14 | 46 | 40 | 13 |
FIT CHECK
French sizing with a tailored, feminine fit. Silhouettes tend to run slightly slim—take your usual size for a closer fit or size up for a more relaxed feel.