WHERE YOUR STYLE BECOMES YOUR STORY
TESSA TOP
SIZE GUIDE
APPAREL & ACTIVE
| SIZE | XS (0–2) | S (4–6) | M (8–10) | L (12) | XL (14) |
|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 32–33 | 34–35 | 36–37 | 38–39 | 40–41 |
| WAIST | 24–25 | 26–27 | 28–29 | 30–31 | 32–33 |
| HIPS | 34–35 | 36–37 | 38–39 | 40–41 | 42–43 |
SWIM TOPS
| SIZE | XS | S | M | L | XL | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 32–33 | 33–34 | 35–36 | 37–38 | 39–40 | 37–38 | 38–39 |
| UNDERBUST | 25.5–26.5 | 27–28 | 29–30 | 30.5–31.5 | 32.5–33.5 | 29–30 | 29–30 |
| WAIST | 24–25 | 26–27 | 28–29 | 30–31 | 32–33 | 28–29 | 28–29 |
SWIM BOTTOMS
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 24–25 | 26–27 | 28–29 | 30–31 | 32–33 |
| HIPS | 34–35 | 36–37 | 38–39 | 40–41 | 42–43 |
SWIM ONE PIECE
| SIZE | XS (4) | S (6) | M (8) | L (10) | XL (12) |
|---|---|---|---|---|---|
| TORSO | 56–57 | 58–59 | 59–60 | 60–61 | 61–62 |
| BUST | 32–33 | 34–35 | 35–36 | 37–38 | 38–39 |
| WAIST | 24–25 | 26–27 | 27–28 | 28–29 | 30–31 |
| HIPS | 34–35 | 36–37 | 37–38 | 39–40 | 41–42 |
FIT CHECK
Designed with a supportive, body-contouring fit. Swim styles offer stretch and flexibility, while coverage and support may vary by silhouette. If you're between sizes, choose based on your preferred level of coverage and hold.